Lavadora Whirlpool BI WMWG 91484E EU
| Dimensiones y peso | |
|---|---|
| Largo | 595 mm |
| Profundidad | 545 mm |
| Altezza | 820 mm |
| Peso | 66500 g |
| Gestione energya | |
|---|---|
| Classe energia | C |
| Consumo energético por 100 ciclos | 65 kWh |
| Consumo de agua por ciclo | 50 L |
| Escala de eficiencia energética | Da A a G |
| Tensión de entrada CA | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada CA | 50 Hz |
| Corriente | 10 A |
| Datos en empaque | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 645 mm |
| Profondità imballo | 595 mm |
| Altezza imballo | 890 mm |
| Peso dell'imballo | 68500 g |
Comentario